Pagrindiniai duomenys | | |
| Tipas | LED |
| Serija | 7 |
| Platforma (TV) | SoC | Muse-L |
Ekranas | | |
| Coliais | 50 |
| Centimetrais | 125 |
| Skiriamoji geba | 3,840 x 2,160 |
| Lenktas ekranas | N/A |
| Ultra Black Elite | N/A |
Vaizdas | | |
| Picture Engine (vaizdo apdorojimo sistema) | UHD Engine |
| Billion Colors | N/A |
| PQI (vaizdo kokybės indeksas) | 1400 |
| HDR (platus dinaminis diapazonas) | HDR |
| HDR10+ | Taip |
| HLG (Hybrid Log Gamma) | Taip |
| Kontrastas | Mega Contrast |
| Spalvos | PurColor |
| Žiūrėjimo kampas | N/A |
| Micro Dimming | UHD Dimming |
| Auto Depth Enhancer (automatinis gylio stiprintuvas) | N/A |
| Contrast Enhancer (papildomas kontrastas) | Taip |
| Filmo režimas | Taip |
| Natural Mode (naturalus režimas) | Taip |
Garsas | | |
| Dolby Digital Plus | Taip |
| Dialog Enhancement (dialogų stiprinimas) | Taip |
| Audio Pre-selection Descriptor (garso atrankos aprašymas) | Taip |
| Garso galingumas (RMS) | 20W |
| Garsiaklabių tipas | 2CH |
| Woofer (žemų dažnių garsiakalbis) | N/A |
| Pagrindinių garsiakalbių galia (W) | 10W+10W |
| Žemų dažnių garsiaklabio galia (W) | N/A |
| Aukštų dažnių garsiakalbių galia (W) | N/A |
| Multiroom Link ("Multiroom" sąsaja) | Taip |
| Bluetooth Audio (BT garso perdavimas) | Taip |
Smart sąranka | | |
| Smart TV | Smart |
| Bixby | N/A |
| Voice Interaction (valdymo balsu sąveika) | N/A |
| Far-Field Voice Interaction (Far-Field Voice" sąveika) | N/A |
| Google Assistant | N/A |
| Alexa | N/A |
| iTunes Video | Taip |
| AirPlay Suderinamas | Taip |
| TV Plus | Taip (UK, FR, DE, ES, IT) |
| Web Browser (naršyklė) | Taip |
| SmartThings App Suderinamas | Taip |
| SmartThings | N/A |
| Universal Guide | Taip (UK, FR, DE, ES, IT) |
| Gallery | Taip |
VESA standartas | | |
| Varžto diametras | M8 |
| Varžto gylis | 43-45 |
| VESA | 200 x 200 |
Smart TV fukcijos | | |
| TV to Mobile - Mirroring | N/A |
| Mobile to TV - Mirroring, DLNA | Taip |
| 360 Video Player | N/A |
| 360 Camera Suderinamas | N/A |
| Easy Setup | Taip |
| App Casting | Taip |
| Wireless TV On - Samsung WOL | Taip |
| Wired TV On - Samsung WOL | Taip |
| Bluetooth Low Energy | Taip |
| WiFi Direct | Taip |
| TV Sound to Mobile | Taip |
| Sound Mirroring | N/A |
Ypatybės | | |
| AI Technology | N/A |
| AI Upscale | N/A |
| Art Mode (The Frame) | N/A |
| Motion Detection (The Frame) | N/A |
| Ambient Mode | N/A |
| Ambient Mode Brightness/Color Sensor | N/A |
| Instant On | Taip |
| Prieinamumas | Voice guide(UK English, German, French, Spanish, Italian, Dutch, Polish, Danish, Swedish, Finnish, Norwegian, Portuguese, Russian)/ Enlarge/ High contrast/ Learn TV Remote(UK English, German, French, Spanish, Italian, Dutch, Polish, Danish, Swedish, Finnish, Norwegian, Portuguese, Russian(only when connecting to Network in EE.LV.LT))/ Multi-output Audio/ Negative Colors/ Grayscale/ Learn Menu Screen(UK English, German, French, Spanish, Italian, Dutch, Polish, Danish, Swedish, Finnish, Norwegian, Portuguese, Russian(only when connecting to Network in EE.LV.LT)) / Sign Language Zoom / Slow Button Repeat |
| Digital Clean View | Taip |
| Auto Channel Search | Taip |
| Auto Power Off | Taip |
| Caption (Subtitle) | Taip |
| ConnectShare™ (HDD) | Taip |
| ConnectShare™ (USB 2.0) | Taip |
| Embeded POP | Taip |
| EPG | Taip |
| Extended PVR | N/A |
| Game Mode | Taip (Auto Game Mode) |
| FreeSync | N/A |
| OSD Language | 27 European Languages + Russian(only when connecting to Network in EE,LV,LT) |
| Picture-In-Picture | N/A |
| BT HID Suderinamas | N/A |
| USB HID Suderinamas | Taip |
| Teletext (TTX) | Taip |
| Time Shift | N/A |
| Invisible Connection | N/A |
| Built-in NFC | N/A |
| MBR Suderinamas | Taip |
| IPv6 Suderinamas | Taip |
Additional Feature | | |
System | | |
| Digital Broadcasting | Please check 'broadcasting' sheet for nation by nation info |
| DTV Sound System | Dolby |
| Analog Tuner | Taip |
| 2 Tuner | N/A |
| CI (Common Interface) | CI+(1.4) |
| Data Broadcasting | HbbTV 2.0.1(IT,GB,DE)/HbbTV 1.5(CZ,SK,AT,FR,ES,FI,EE,GR,SI,HR)/HbbTV 1.0(PL,HU,CH,BE,NL,LU,PT,DK)/MHEG 5(GB,IE) |
| TV Key | Taip |
Jungtys | | |
| HDMI | 3 |
| USB | Port Qty=2 , Type=2.0 |
| Component In (Y/Pb/Pr) | 1 |
| Composite In (AV) | 1 (Common Use for Component Y) |
| Ethernet (LAN) | Taip |
| Digital Audio Out (Optical) | 1 |
| RF In (Terrestrial / Cable input / Satellite Input | 1/1(Common Use for Terrestrial)/1 |
| Ex-Link ( RS-232C ) | N/A |
| CI Slot | 1 |
Sąveika | | 3840 x 2160 |
| HDMI A / Return Ch. Suderinamas | Taip |
| HDMI Quick Switch | Taip |
| Wireless LAN Built-in | Taip |
| Anynet+ (HDMI-CEC) | Taip |
Dizainas | | |
| Dizainas | New Edge |
| Rėmelio tipas | VNB |
| Slim Type | Slim |
| Korpuso spalva | CHARCOAL BLACK |
| Stovas | Simple |
| Stovo spalva | Shadow Black |
Eco | | |
| Energy Efficiency Class | A |
| Eco Sensor | Taip |
Maitinimos | | |
| Įtampa (V) | AC220-240V 50/60Hz |
| Power Consumption (Max) (W) | 130 |
| Power Consumption (Energy Saving Mode) (W) | 46.3 |
| Power Consumption (Stand-by) (W) | 0.50 |
| Power Consumption (Typical) | 91.0 |
| Yearly Power Consumption (EU standard) (kWh) | 126 |
Matmenys (PxAxG) | | |
| Tv be stovo (PxAxG)(mm) | 1124.8 x 650.2 x 59.1 |
| TV su stovu (PxAxG)(mm) | 1124.8 x 728.8 x 261.3 |
| Pakuotė (PxAxG)(mm) | 1272 x 790 x 155 |
Stovas (PxG) | | |
| Stovas (PxG) (basic) | 949.6 x 261.3 |
| Stovas (PxG) (Min) | N/A |
Svoris | | |
| TV be stovo (kg) | 13.6 |
| TV su stovu (kg) | 13.9 |
| Pakuotė (kg) | 19.1 |
Priedai | | |
| Nuotolinio valdymo pultas | TM1240A |
| Baterijos | Taip |
| Samsung "Smart Control" | N/A |
| No Gap Wall-mount | N/A |
| Optional Stand Suderinamas | N/A |
| Mini Wall Mount Suderinamas | Taip |
| VESA Wall Mount Suderinamas | Taip |
| Customizable Frame Suderinamas (The Frame) | N/A |
| User Manual | Taip |
| E-Manual | Taip |
| Power Cable | Taip |
| | |
| Garantija: 24mė. | |